Dasar Genetika - Genetika Hamster Champbell
Gen Warna
Kode | Nama Mutasi | Keterangan | Negara | Tahun |
a | Black | Hitam | Eropa | 1997 |
b | Black Eyed Argente/ Sandy/ Cinnamon | Kekuningan mata hitam | Amerika | 1993 |
c | Albino | Tidak berpigmen, warna putih | Hunggaria | 1988 |
d | Opal | Kombinasi 3 warna: hitam, coklat, putih, seperti batu opal | Kanada | 1993 |
p | Argente | Kekuningan | Rusia | 1993 |
Gen Jenis Bulu
Kode | Nama Mutasi | Keterangan | Negara | Tahun |
rx | Rex | Keriting | Inggris | 1999 |
wa | Wavy | Bergelombang | Inggris | 1991 |
sa | Satin | Mengkilap | Inggris | 1981 |
Gen Pola
Kode | Nama Mutasi | Keterangan | Negara | Tahun |
Mi | Ruby Eyed Mottled | Bercak-bercak, mata merah rubi (lethal) | Inggris | 1991 |
Mo | Mottled | Bercak-bercak | Inggris | 1991 |
Si | Platinum | Berwarna seperti platina (lethal) | Inggris | 1991 |
Merah: dominan | Hijau: semi-dominan | Biru: resesif |